安防監(jiān)控
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 安防監(jiān)控 > 正文松下 WV-CF334
發(fā)布時(shí)間: 2014-11-17 17:07:42

攝像機(jī) | |
---|---|
傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD |
有效像素 | 752(H)x582(V) |
掃描方式 | 2:1隔行 |
掃描范圍 | 4.9(H)x3.7(V)mm |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz |
掃描行數(shù) | 625行 |
清晰度 | 水平:540線 垂直:400線 |
低照度 | WV-CF334:彩色:0.6Lux 黑白:0.4Lux(廣角) WV-CF364:彩色:0.6Lux 黑白:0.05Lux(廣角) |
信噪比 | 50dB(AGC關(guān),加重開) |
白平衡 | ATW / AWC |
背光補(bǔ)償 | 開 / 關(guān) |
自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償 | 開 / 關(guān) |
黑白模式*1 | WV-CF334:開(自動(dòng)) / 關(guān)(IR 濾光片不可切換) WV-CF364:開(自動(dòng)) / 關(guān)(IR 濾光片可切換) |
后焦調(diào)整 | 手動(dòng) |
同步方式 | 內(nèi)同步(INT),多工垂直驅(qū)動(dòng)同步(VD2) |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8mm~10.0mm |
視角 | 水平:100.2?(廣角)~27.4?(望遠(yuǎn)) 垂直:73.3?(廣角)~20.5?(望遠(yuǎn)) |
大光圈比 | 1:1.3(廣角),1:3.1(望遠(yuǎn)) |
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∞ |
旋轉(zhuǎn)/ 俯仰 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | +180?~-140? |
俯仰范圍 | ±75? |
輸入/ 輸出 | |
視頻輸出 | 1.0V [P-P] / PAL復(fù)合信號75Ω /BNC端口可進(jìn)行多工垂直驅(qū)動(dòng)同步(VD2) |
監(jiān)視輸出 | 1.0V [P-P] / 75Ω / PAL復(fù)合信號 |
一般規(guī)格 | |
設(shè)置方式 | DIP開關(guān) |
安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN60065,EN55022-B級,EN55024),GOST(R 51558) |
電源和功耗 | DC 12V,220mA;AC 24V 50 Hz,2.7W |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無凝結(jié)) |
尺寸(D×H) | ø129.5mmx93mm(H) |
重量(約) | 430g |